top 100

Lafarge

  • l'essentiel
  • conseils
  • actualités
  • graphiques
  • actualités
 


 
Vos paramètres Tous les paramètres
Comparaison
 

Historique des cours de Lafarge

/ / / /
Date Dernier Variation Premier Plus haut Plus bas Volume
09/09/2010 39,96 1,85% 39,43 39,98 39,00 1 380 282
08/09/2010 39,23 1,20% 39,19 39,42 38,34 1 516 933
07/09/2010 38,77 -0,01% 38,84 38,95 38,27 1 112 266
06/09/2010 38,77 -0,28% 39,10 39,27 38,41 945 018
03/09/2010 38,88 0,65% 38,75 39,47 38,22 2 125 169
02/09/2010 38,63 0,74% 38,20 38,85 38,02 1 467 775
01/09/2010 38,35 5,49% 37,57 38,38 37,05 2 944 753
31/08/2010 36,35 -0,01% 35,78 36,35 35,57 1 329 374
30/08/2010 36,36 -0,16% 36,65 36,79 36,15 494 511
27/08/2010 36,42 0,36% 36,25 36,50 35,72 1 495 924
26/08/2010 36,29 -1,36% 37,34 37,48 36,06 2 373 297
25/08/2010 36,79 0,89% 36,53 37,06 36,27 2 046 982
24/08/2010 36,47 -4,35% 37,24 37,25 36,09 2 983 234
23/08/2010 38,13 1,15% 37,80 38,56 37,55 1 308 284
20/08/2010 37,69 -1,14% 37,95 38,24 37,52 1 537 715
19/08/2010 38,13 -2,47% 39,10 39,15 37,74 2 553 343
18/08/2010 39,09 -0,10% 39,00 39,47 38,77 966 325
17/08/2010 39,13 2,61% 38,35 39,24 38,18 1 215 106
16/08/2010 38,13 -0,74% 38,44 38,66 37,93 1 459 811
13/08/2010 38,42 0,41% 38,51 38,63 37,50 1 676 992
12/08/2010 38,27 -0,64% 38,50 38,84 37,88 1 331 786
11/08/2010 38,51 -4,07% 39,83 39,98 38,51 1 801 708
10/08/2010 40,15 -0,83% 40,00 40,27 39,50 1 901 452
  • Imprimer
  • Excel
 
DERNIER COURS DE Lafarge
09/09/10 à 17h37 39,96 EUR
Variation +1,85%
Acheter Vendre
s'inscrire à fortuneo
 
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Bruxelles, Amsterdam) et 20 minutes (Londres, Etats-Unis). Livret A Sources extérieures : Euronext, Tenfore, Fininfo-Europerformance, JCF group, Cofisem, FinanceFi, Companynews-Prline.Bourse : technologie Symex Chartinvestor - Classification sectorielle FTSE®