Dj Industrial Average

  • l'essentiel
  • l'essentiel
  • actualités
  • graphiques
  • actualités
 


 
Vos paramètres Tous les paramètres
Comparaison
 

Historique des cours de Dj Industrial Average

/ / / /
Date Dernier Variation Premier Plus haut Plus bas Volume
09/09/2010 10 415,24 0,27% 10 388,22 10 476,09 10 386,78 324 849 650
08/09/2010 10 387,01 0,45% 10 338,57 10 426,55 10 337,21 331 136 454
07/09/2010 10 340,69 -1,03% 10 446,80 10 446,80 10 333,05 296 126 720
03/09/2010 10 447,93 1,24% 10 321,92 10 450,92 10 321,92 333 709 696
02/09/2010 10 320,10 0,49% 10 270,08 10 320,37 10 254,03 297 895 972
01/09/2010 10 269,47 2,54% 10 016,01 10 279,01 10 016,01 407 607 402
31/08/2010 10 014,72 0,05% 10 042,50 10 059,07 9 970,56 343 111 620
30/08/2010 10 009,73 -1,39% 10 145,58 10 149,13 10 007,83 299 265 600
27/08/2010 10 150,65 1,65% 10 036,22 10 159,73 9 936,99 401 310 610
26/08/2010 9 985,81 -0,74% 10 059,83 10 104,71 9 968,25 349 004 296
25/08/2010 10 060,06 0,20% 10 040,15 10 097,33 9 939,34 365 839 462
24/08/2010 10 040,45 -1,32% 10 170,86 10 170,86 9 993,23 444 125 854
23/08/2010 10 174,41 -0,38% 10 215,51 10 304,70 10 170,74 343 318 934
20/08/2010 10 213,62 -0,56% 10 270,98 10 270,98 10 147,47 490 397 274
19/08/2010 10 271,21 -1,39% 10 411,15 10 411,15 10 216,64 440 223 956
18/08/2010 10 415,54 0,09% 10 398,59 10 472,15 10 330,09 335 025 288
17/08/2010 10 405,85 1,01% 10 297,55 10 480,44 10 297,55 380 306 762
16/08/2010 10 302,01 -0,01% 10 303,07 10 333,05 10 210,06 290 310 142
13/08/2010 10 303,15 -0,16% 10 320,33 10 354,92 10 285,67 298 854 680
12/08/2010 10 319,95 -0,57% 10 361,58 10 361,58 10 269,40 430 159 818
11/08/2010 10 378,83 -2,49% 10 631,90 10 631,90 10 367,78 429 881 780
10/08/2010 10 644,25 -0,51% 10 696,63 10 700,26 10 552,30 402 750 826
  • Imprimer
  • Excel
 
DERNIER COURS DE Dj Industrial Average
09/09/10 à 16h02 10 415,24
Variation +0,27%
Acheter Vendre
s'inscrire à fortuneo
 
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Bruxelles, Amsterdam) et 20 minutes (Londres, Etats-Unis). Livret A Sources extérieures : Euronext, Tenfore, Fininfo-Europerformance, JCF group, Cofisem, FinanceFi, Companynews-Prline.Bourse : technologie Symex Chartinvestor - Classification sectorielle FTSE®