top 100

Danone

  • l'essentiel
  • conseils
  • actualités
  • graphiques
  • actualités
 


 
Vos paramètres Tous les paramètres
Comparaison
 

Historique des cours de Danone

/ / / /
Date Dernier Variation Premier Plus haut Plus bas Volume
09/09/2010 44,61 1,50% 44,09 44,61 43,64 2 029 884
08/09/2010 43,95 1,80% 43,28 44,08 43,15 2 017 020
07/09/2010 43,17 -0,87% 43,40 43,59 42,92 1 986 750
06/09/2010 43,55 0,57% 43,41 43,60 43,16 1 091 553
03/09/2010 43,31 0,41% 43,20 43,58 42,87 1 681 827
02/09/2010 43,13 -1,00% 43,38 43,38 42,95 2 070 237
01/09/2010 43,57 2,75% 42,49 43,57 42,34 2 631 853
31/08/2010 42,41 0,13% 41,85 42,47 41,85 1 968 318
30/08/2010 42,35 -0,56% 42,63 42,68 42,07 819 287
27/08/2010 42,59 1,04% 41,94 42,66 41,84 1 663 352
26/08/2010 42,15 0,36% 42,30 42,51 41,98 2 429 113
25/08/2010 42,00 0,55% 41,79 42,69 41,52 4 002 972
24/08/2010 41,77 0,66% 41,27 41,84 41,00 2 565 850
23/08/2010 41,49 0,58% 41,28 41,71 41,19 1 467 856
20/08/2010 41,26 -1,53% 41,80 41,99 41,00 3 098 655
19/08/2010 41,90 -2,15% 43,08 43,13 41,82 2 243 175
18/08/2010 42,81 -0,66% 42,88 43,05 42,69 1 625 243
17/08/2010 43,10 1,00% 42,86 43,11 42,67 1 470 394
16/08/2010 42,67 -0,35% 43,03 43,03 42,23 1 093 874
13/08/2010 42,83 -0,81% 43,38 43,43 42,63 1 746 487
12/08/2010 43,17 1,49% 42,39 43,34 42,39 2 409 611
11/08/2010 42,54 -1,09% 42,91 43,35 42,37 2 054 384
10/08/2010 43,01 -0,24% 43,02 43,09 42,55 1 586 173
  • Imprimer
  • Excel
 
DERNIER COURS DE Danone
10/09/10 à 09h39 44,49 EUR
Variation -0,26%
Acheter Vendre
s'inscrire à fortuneo
 
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Bruxelles, Amsterdam) et 20 minutes (Londres, Etats-Unis). Livret A Sources extérieures : Euronext, Tenfore, Fininfo-Europerformance, JCF group, Cofisem, FinanceFi, Companynews-Prline.Bourse : technologie Symex Chartinvestor - Classification sectorielle FTSE®