top 100

Carrefour

  • l'essentiel
  • conseils
  • actualités
  • graphiques
  • actualités
 


 
Vos paramètres Tous les paramètres
Comparaison
 

Historique des cours de Carrefour

/ / / /
Date Dernier Variation Premier Plus haut Plus bas Volume
09/09/2010 37,67 0,41% 37,41 37,80 37,22 1 822 679
08/09/2010 37,52 0,17% 37,33 37,66 37,05 2 010 276
07/09/2010 37,45 -0,12% 37,31 37,59 37,15 1 745 219
06/09/2010 37,50 -0,91% 38,04 38,04 37,42 1 606 720
03/09/2010 37,84 -0,15% 38,00 38,24 37,78 3 199 150
02/09/2010 37,90 0,25% 37,73 37,99 37,44 3 034 695
01/09/2010 37,80 5,51% 36,09 37,80 35,81 4 858 180
31/08/2010 35,83 -0,78% 35,40 36,81 35,35 4 238 119
30/08/2010 36,11 1,11% 35,70 36,22 35,48 1 856 998
27/08/2010 35,72 3,27% 34,76 35,72 34,65 2 930 297
26/08/2010 34,59 -0,01% 34,85 34,92 34,43 1 699 511
25/08/2010 34,59 -1,50% 34,98 35,14 34,18 3 410 003
24/08/2010 35,12 -2,86% 35,87 35,95 34,87 2 746 696
23/08/2010 36,15 1,12% 35,75 36,38 35,58 1 731 114
20/08/2010 35,75 -1,19% 36,16 36,44 35,72 2 806 732
19/08/2010 36,18 -0,71% 36,60 37,12 36,17 2 878 143
18/08/2010 36,44 -0,05% 36,25 36,53 36,13 1 720 815
17/08/2010 36,46 2,37% 35,77 36,52 35,73 2 127 267
16/08/2010 35,62 0,24% 35,66 35,77 35,23 1 538 808
13/08/2010 35,53 -0,31% 35,70 35,83 35,27 1 840 405
12/08/2010 35,64 0,03% 35,53 35,88 35,33 1 744 167
11/08/2010 35,63 -1,60% 35,89 36,06 35,57 2 376 113
10/08/2010 36,21 -0,85% 36,41 36,44 35,98 1 388 922
  • Imprimer
  • Excel
 
DERNIER COURS DE Carrefour
09/09/10 à 17h36 37,67 EUR
Variation +0,41%
Acheter Vendre
s'inscrire à fortuneo
 
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Bruxelles, Amsterdam) et 20 minutes (Londres, Etats-Unis). Livret A Sources extérieures : Euronext, Tenfore, Fininfo-Europerformance, JCF group, Cofisem, FinanceFi, Companynews-Prline.Bourse : technologie Symex Chartinvestor - Classification sectorielle FTSE®