Cac 40

  • l'essentiel
  • conseils
  • actualités
  • graphiques
  • actualités
 


 
Vos paramètres Tous les paramètres
Comparaison
 

Historique des cours de Cac 40

/ / / /
Date Dernier Variation Premier Plus haut Plus bas Volume
02/09/2010 3 631,43 0,21% 3 610,40 3 646,29 3 598,18 -
01/09/2010 3 623,84 3,81% 3 507,87 3 626,26 3 478,85 -
31/08/2010 3 490,79 0,11% 3 435,05 3 490,79 3 430,91 -
30/08/2010 3 487,01 -0,58% 3 518,69 3 520,70 3 477,27 -
27/08/2010 3 507,44 0,93% 3 460,35 3 509,58 3 435,55 -
26/08/2010 3 475,03 0,72% 3 490,75 3 491,85 3 455,51 -
25/08/2010 3 450,19 -1,17% 3 482,53 3 500,81 3 414,84 -
24/08/2010 3 491,11 -1,75% 3 523,49 3 529,91 3 457,12 -
23/08/2010 3 553,23 0,77% 3 536,95 3 583,45 3 524,63 -
20/08/2010 3 526,12 -1,30% 3 570,40 3 596,43 3 517,49 -
19/08/2010 3 572,40 -2,07% 3 666,94 3 680,03 3 570,35 -
18/08/2010 3 647,93 -0,41% 3 650,52 3 668,50 3 625,49 -
17/08/2010 3 663,13 1,82% 3 615,35 3 664,62 3 610,27 -
16/08/2010 3 597,60 -0,37% 3 622,60 3 628,66 3 563,88 -
13/08/2010 3 610,91 -0,28% 3 650,46 3 652,08 3 577,54 -
12/08/2010 3 621,07 -0,20% 3 611,46 3 641,85 3 584,44 -
11/08/2010 3 628,29 -2,74% 3 705,44 3 708,62 3 625,70 -
10/08/2010 3 730,58 -1,24% 3 769,47 3 771,67 3 710,01 -
09/08/2010 3 777,37 1,65% 3 764,25 3 781,63 3 752,99 -
06/08/2010 3 716,05 -1,28% 3 780,82 3 794,03 3 698,15 -
05/08/2010 3 764,19 0,09% 3 763,72 3 802,94 3 758,52 -
04/08/2010 3 760,72 0,35% 3 746,56 3 779,99 3 716,03 -
03/08/2010 3 747,51 -0,12% 3 744,52 3 751,96 3 716,04 -
  • Imprimer
  • Excel
 
DERNIER COURS DE Cac 40
03/09/10 à 11h02 3 642,83
Variation +0,31%
Acheter Vendre
s'inscrire à fortuneo
 
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Bruxelles, Amsterdam) et 20 minutes (Londres, Etats-Unis). Livret A Sources extérieures : Euronext, Tenfore, Fininfo-Europerformance, JCF group, Cofisem, FinanceFi, Companynews-Prline.Bourse : technologie Symex Chartinvestor - Classification sectorielle FTSE®