Cac 40

  • l'essentiel
  • conseils
  • actualités
  • graphiques
  • actualités
 
 
Vos paramètres Tous les paramètres
Comparaison
 

Historique des cours de Cac 40

/ / / /
Date Dernier Variation Premier Plus haut Plus bas Volume
19/03/2010 3 925,44 -0,32% 3 953,44 3 963,53 3 906,11 -
18/03/2010 3 938,18 -0,50% 3 936,94 3 964,78 3 923,26 -
17/03/2010 3 957,89 0,48% 3 954,30 3 967,51 3 943,17 -
16/03/2010 3 938,95 1,23% 3 914,39 3 951,47 3 910,81 -
15/03/2010 3 890,91 -0,93% 3 921,00 3 925,86 3 889,13 -
12/03/2010 3 927,40 -0,04% 3 933,97 3 956,42 3 919,07 -
11/03/2010 3 928,95 -0,37% 3 921,26 3 946,15 3 909,95 -
10/03/2010 3 943,55 0,86% 3 908,39 3 950,64 3 902,11 -
09/03/2010 3 910,01 0,17% 3 907,73 3 919,52 3 876,09 -
08/03/2010 3 903,54 -0,18% 3 924,22 3 924,22 3 901,97 -
05/03/2010 3 910,42 2,14% 3 845,99 3 910,42 3 838,34 -
04/03/2010 3 828,41 -0,37% 3 813,40 3 850,73 3 809,72 -
03/03/2010 3 842,52 0,80% 3 799,33 3 849,73 3 787,96 -
02/03/2010 3 811,92 1,12% 3 770,64 3 811,92 3 763,16 -
01/03/2010 3 769,54 1,64% 3 739,56 3 771,81 3 724,84 -
26/02/2010 3 708,80 1,87% 3 680,61 3 710,31 3 648,34 -
25/02/2010 3 640,77 -2,02% 3 694,56 3 724,69 3 633,81 -
24/02/2010 3 715,68 0,23% 3 713,44 3 727,81 3 683,81 -
23/02/2010 3 707,06 -1,32% 3 780,34 3 791,56 3 696,49 -
22/02/2010 3 756,70 -0,34% 3 780,68 3 781,98 3 752,88 -
  • Imprimer
  • Excel
 
DERNIER COURS DE Cac 40
19/03/10 à 18h03 3 925,44
Variation -0,32%
Acheter Vendre
s'inscrire à fortuneo
 
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Bruxelles, Amsterdam) et 20 minutes (Londres, Etats-Unis). Livret A Sources extérieures : Euronext, Tenfore, Fininfo-Europerformance, JCF group, Cofisem, FinanceFi, Companynews-Prline.Bourse : technologie Symex Chartinvestor - Classification sectorielle FTSE®