Cac 40

  • l'essentiel
  • conseils
  • actualités
  • graphiques
  • actualités
 


 
Vos paramètres Tous les paramètres
Comparaison
 

Historique des cours de Cac 40

/ / / /
Date Dernier Variation Premier Plus haut Plus bas Volume
09/09/2010 3 722,15 1,22% 3 666,76 3 731,06 3 655,47 -
08/09/2010 3 677,21 0,92% 3 632,62 3 686,91 3 613,29 -
07/09/2010 3 643,81 -1,11% 3 669,15 3 672,54 3 620,36 -
06/09/2010 3 684,73 0,34% 3 695,47 3 695,47 3 674,76 -
03/09/2010 3 672,20 1,12% 3 642,10 3 706,48 3 631,32 -
02/09/2010 3 631,43 0,21% 3 610,40 3 646,29 3 598,18 -
01/09/2010 3 623,84 3,81% 3 507,87 3 626,26 3 478,85 -
31/08/2010 3 490,79 0,11% 3 435,05 3 490,79 3 430,91 -
30/08/2010 3 487,01 -0,58% 3 518,69 3 520,70 3 477,27 -
27/08/2010 3 507,44 0,93% 3 460,35 3 509,58 3 435,55 -
26/08/2010 3 475,03 0,72% 3 490,75 3 491,85 3 455,51 -
25/08/2010 3 450,19 -1,17% 3 482,53 3 500,81 3 414,84 -
24/08/2010 3 491,11 -1,75% 3 523,49 3 529,91 3 457,12 -
23/08/2010 3 553,23 0,77% 3 536,95 3 583,45 3 524,63 -
20/08/2010 3 526,12 -1,30% 3 570,40 3 596,43 3 517,49 -
19/08/2010 3 572,40 -2,07% 3 666,94 3 680,03 3 570,35 -
18/08/2010 3 647,93 -0,41% 3 650,52 3 668,50 3 625,49 -
17/08/2010 3 663,13 1,82% 3 615,35 3 664,62 3 610,27 -
16/08/2010 3 597,60 -0,37% 3 622,60 3 628,66 3 563,88 -
13/08/2010 3 610,91 -0,28% 3 650,46 3 652,08 3 577,54 -
12/08/2010 3 621,07 -0,20% 3 611,46 3 641,85 3 584,44 -
11/08/2010 3 628,29 -2,74% 3 705,44 3 708,62 3 625,70 -
10/08/2010 3 730,58 -1,24% 3 769,47 3 771,67 3 710,01 -
  • Imprimer
  • Excel
 
DERNIER COURS DE Cac 40
09/09/10 à 17h44 3 722,15
Variation +1,22%
Acheter Vendre
s'inscrire à fortuneo
 
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Bruxelles, Amsterdam) et 20 minutes (Londres, Etats-Unis). Livret A Sources extérieures : Euronext, Tenfore, Fininfo-Europerformance, JCF group, Cofisem, FinanceFi, Companynews-Prline.Bourse : technologie Symex Chartinvestor - Classification sectorielle FTSE®