top 100

Alstom

  • l'essentiel
  • conseils
  • actualités
  • graphiques
  • actualités
 


 
Vos paramètres Tous les paramètres
Comparaison
 

Historique des cours de Alstom

/ / / /
Date Dernier Variation Premier Plus haut Plus bas Volume
09/09/2010 39,24 1,09% 38,70 39,40 38,34 1 590 897
08/09/2010 38,82 0,32% 38,53 39,03 38,24 1 614 265
07/09/2010 38,70 -1,12% 38,92 38,98 38,28 1 628 929
06/09/2010 39,13 0,90% 39,09 39,22 38,79 985 527
03/09/2010 38,78 -1,10% 39,40 39,98 38,52 2 630 169
02/09/2010 39,22 0,42% 39,00 39,35 38,56 1 165 629
01/09/2010 39,05 3,75% 37,92 39,12 37,26 1 601 184
31/08/2010 37,64 0,39% 37,00 37,66 36,58 2 038 960
30/08/2010 37,49 -1,85% 38,33 38,41 37,30 940 427
27/08/2010 38,20 0,96% 37,65 38,26 37,48 1 187 274
26/08/2010 37,84 0,60% 37,96 38,16 37,38 1 455 913
25/08/2010 37,61 -2,29% 38,47 38,47 37,23 1 927 622
24/08/2010 38,49 -3,08% 39,34 39,45 37,77 2 038 327
23/08/2010 39,72 -0,65% 40,02 40,08 39,52 1 214 424
20/08/2010 39,98 -1,38% 40,36 40,97 39,57 1 453 677
19/08/2010 40,53 -1,82% 41,34 41,78 40,45 1 502 676
18/08/2010 41,28 -0,76% 41,45 41,90 41,01 937 546
17/08/2010 41,60 1,94% 41,05 41,67 40,98 993 808
16/08/2010 40,81 0,32% 40,83 40,98 40,19 1 062 569
13/08/2010 40,68 -1,42% 41,67 41,79 40,34 1 530 048
12/08/2010 41,27 -0,39% 41,35 41,69 40,80 1 494 691
11/08/2010 41,42 -2,48% 42,12 42,31 41,28 1 682 088
10/08/2010 42,48 -1,08% 42,80 42,95 41,98 1 745 529
  • Imprimer
  • Excel
 
DERNIER COURS DE Alstom
10/09/10 à 09h38 39,03 EUR
Variation -0,54%
Acheter Vendre
s'inscrire à fortuneo
 
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Bruxelles, Amsterdam) et 20 minutes (Londres, Etats-Unis). Livret A Sources extérieures : Euronext, Tenfore, Fininfo-Europerformance, JCF group, Cofisem, FinanceFi, Companynews-Prline.Bourse : technologie Symex Chartinvestor - Classification sectorielle FTSE®