top 100

Accor

  • l'essentiel
  • conseils
  • actualités
  • graphiques
  • actualités
 


 
Vos paramètres Tous les paramètres
Comparaison
 

Historique des cours de Accor

/ / / /
Date Dernier Variation Premier Plus haut Plus bas Volume
09/09/2010 25,83 2,52% 25,11 25,83 25,07 978 183
08/09/2010 25,20 0,28% 25,02 25,27 24,80 629 739
07/09/2010 25,13 -1,28% 25,41 25,48 24,84 753 651
06/09/2010 25,45 0,53% 25,50 25,57 25,33 430 760
03/09/2010 25,32 0,38% 25,23 25,66 25,12 1 093 722
02/09/2010 25,22 0,24% 25,04 25,27 24,98 1 218 079
01/09/2010 25,16 3,92% 24,32 25,16 24,27 1 126 848
31/08/2010 24,21 -0,78% 24,09 24,37 23,98 1 018 678
30/08/2010 24,40 0,51% 24,39 24,57 24,16 520 113
27/08/2010 24,27 -0,53% 24,29 24,34 23,72 1 389 577
26/08/2010 24,41 3,85% 24,55 25,13 24,24 2 345 960
25/08/2010 23,50 0,30% 23,40 23,66 23,15 1 415 702
24/08/2010 23,43 0,30% 23,51 24,05 23,28 1 841 464
23/08/2010 23,36 1,04% 23,14 23,63 23,14 652 270
20/08/2010 23,12 -1,39% 23,39 23,63 23,10 1 000 433
19/08/2010 23,45 -1,53% 23,98 24,23 23,36 991 740
18/08/2010 23,81 0,27% 23,68 23,96 23,45 836 771
17/08/2010 23,75 2,70% 23,22 23,75 23,19 1 027 591
16/08/2010 23,12 -0,79% 23,34 23,43 22,96 619 559
13/08/2010 23,30 -0,72% 23,59 23,65 23,14 526 417
12/08/2010 23,48 -1,76% 23,83 24,00 23,32 898 885
11/08/2010 23,89 -3,06% 24,47 24,55 23,82 567 091
10/08/2010 24,65 -0,80% 24,84 24,97 24,50 706 681
  • Imprimer
  • Excel
 
DERNIER COURS DE Accor
10/09/10 à 09h31 25,89 EUR
Variation +0,23%
Acheter Vendre
s'inscrire à fortuneo
 
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Bruxelles, Amsterdam) et 20 minutes (Londres, Etats-Unis). Livret A Sources extérieures : Euronext, Tenfore, Fininfo-Europerformance, JCF group, Cofisem, FinanceFi, Companynews-Prline.Bourse : technologie Symex Chartinvestor - Classification sectorielle FTSE®